Máy kéo Captain 283 – 27HP động cơ Mitsubishi sản xuất tại Ấn Độ – đối tác phân phối độc quyền tại Việt Nam – CÔNG TY TNHH GOLD MAX
Máy kéo Captain 283 với động cơ Mitsubishi sản xuất tại Ấn Độ là một trong những sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy nhất hiện nay trên thị trường. Với công suất 27HP và thiết kế chắc chắn, sản phẩm này giúp cho việc kéo dài và vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
Công ty TNHH GOLD MAX là đối tác phân phối độc quyền máy kéo Captain 283 tại Việt Nam, cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng và đảm bảo chất lượng cao nhất. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và tay nghề cao, Công ty TNHH GOLD MAX sẽ đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và mang đến sự hài lòng nhất cho quý khách hàng.
Để mua sản phẩm máy kéo Captain 283 với động cơ Mitsubishi sản xuất tại Ấn Độ, quý khách hàng có thể đến trực tiếp địa chỉ Showroom tại 119 Xa Lộ Hà Nội, Phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương hoặc liên hệ theo số điện thoại 0977260678 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể truy cập trang web của Công ty TNHH GOLD MAX để biết thêm thông tin chi tiết.
Với thiết kế chắc chắn và động cơ Mitsubishi sản xuất tại Ấn Độ, máy kéo Captain 283 sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Công nghệ tiên tiến và đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH GOLD MAX đảm bảo sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Hãy đến với Công ty TNHH GOLD MAX để trải nghiệm sự tuyệt vời của máy kéo Captain 283 – động cơ Mitsubishi sản xuất tại Ấn Độ.
MODEL | 223 4WD | 283 4WD | 283 4WD (thân hẹp) |
4WD | 4WD | 4WD | |
Động cơ | MITSUBISHI (made in India) | MITSUBISHI (made in India) | MITSUBISHI (made in India) |
Loại model động cơ | MVL3E-T3CC | MVS3L2-T3CC2 | MVS3L2-T3CC2 |
Công suất định mức [kW/hp/rpm] [ISO14396] | 16.4/22/3000 | 20.1/27/2700 | 20.1/27/2700 |
Mô men xoắn cực đại [Nm/rpm] | 52/2000 | 83/2200 | 83/2200 |
Dung tích xi lanh [cm³] | 953/3 | 1318/3 | 1318/3 |
Đường kính x hành trình piston [mm] | 76×70 | 78×92 | 78×92 |
Hệ thống truyền động | |||
Hộp số | 9 tiến + 3 lùi | 9 tiến + 3 lùi | 9 tiến + 3 lùi |
Tốc độ di chuyển tối đa [km/h] | 25.7 | 27.23 | 24.3 |
PTO | |||
PTO rpm – số vòng động cơ | 540 & 1000 | 540@2500, 1000@2500, 540E@1355 | 540@2500, 1000@2500, 540E@1355 |
Hệ thống phanh | |||
Phanh | Nhiều đĩa ngâm trong dầu | Nhiều đĩa ngâm trong dầu | Nhiều đĩa ngâm trong dầu |
Phanh đỗ | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí |
Thủy lực | |||
Chức năng | Cảm biến và điều khiển tự động ( 2 tốc độ) | Cảm biến và điều khiển tự động ( 2 tốc độ) | Cảm biến và điều khiển tự động ( 2 tốc độ) |
Cổng chờ thủy lực [số cổng/van] | 1 | 1 | 1 |
Lực nâng tối đa [kg] | 750 | 750 | 750 |
Điều khiển vô lăng | Trợ lái thủy lực | Trợ lái thủy lực | Trợ lái thủy lực |
Hệ thống thủy lực thanh treo 3 điểm phía trên | Có | Có | Có |
Kích thước & trọng lượng | |||
Trọng lượng [kg] | 872 | 910 | 879 |
Chiều dài bao gồm tạ đầu [mm] | 2700 | 2700 | 2700 |
Chiều dài trục cơ sở [mm] | 1510 | 1510 | 1510 |
Chiểu rộng [mm] | 1080 | 1070 | 1020 |
Chiều cao [mm] | 2100 | 2090 | 2070 |
Khoảng sáng gầm [mm] | 250 | 250 | 210 |
Vỏ xe | |||
Trước | 180/85D12 | 180/85D12 | 5-12 |
Sau | 8.3-20 | 8.3-20 | 8-18 |
Viêt bình luận
Chưa có bình luận nào
Đánh giá sản phẩm
Chưa có đánh giá nào.